序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇亞剛 | 70% | 70萬人民幣 |
2 | 裴云霞 | 7.5% | 7.5萬人民幣 |
3 | 梁湖 | 7.5% | 7.5萬人民幣 |
4 | 趙曉玲 | 7.5% | 7.5萬人民幣 |
5 | 蘇俊 | 7.5% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇亞剛
|
|
2 |
蘇俊
|
|
3 |
裴云霞
|
|
4 |
梁湖
|
|
5 |
趙曉玲
|