序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉喜軍 | 80% | 240萬人民幣 |
2 | 劉海文 | 6.67% | 20萬人民幣 |
3 | 郭育龍 | 5% | 15萬人民幣 |
4 | 杜服務 | 5% | 15萬人民幣 |
5 | 劉雙代 | 3.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉喜軍
|
|
2 |
郭育龍
|
|
3 |
劉雙代
|
|
4 |
劉海文
|
|
5 |
杜服務
|