序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊曉紅 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 曹尕平 | 30% | 3萬人民幣 |
3 | 楊曉燕 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 牛秀英 | 9% | 0.9萬人民幣 |
5 | 丁正光 | 1% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊曉紅
|
|
2 |
丁正光
|
|
3 |
牛秀英
|
|
4 |
楊曉燕
|
|
5 |
曹尕平
|