序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊成新 | 20% | 20.0萬 |
2 | 李天云 | 20% | 20.0萬 |
3 | 陳俊元 | 20% | 20.0萬 |
4 | 徐漢勝 | 20% | 20.0萬 |
5 | 韓發邦 | 20% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓發邦
|
|
2 |
陳俊元
|
|
3 |
李天云
|
|
4 |
徐漢勝
|
|
5 |
楊成新
|