序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張勇 | 70% | 6062.0萬人民幣 |
2 | 曹財豪 | 5% | 433.0萬人民幣 |
3 | 劉佳玥 | 5% | 433.0萬人民幣 |
4 | 李軍 | 5% | 433.0萬人民幣 |
5 | 崔芳娟 | 5% | 433.0萬人民幣 |
6 | 張華 | 5% | 433.0萬人民幣 |
7 | 蔣元健 | 5% | 433.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張勇
|
|
2 |
李軍
|