序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉雄斌 | 63% | 315.0萬人民幣 |
2 | 楊志剛 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 雷九如 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 汪令 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 譚鑫龍 | 7% | 35.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚鑫龍
|
|
2 |
楊志剛
|