序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李濤 | 80% | 400萬人民幣 |
2 | 姜香 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 楊鵬濤 | 6% | 30萬人民幣 |
4 | 董延坤 | 2% | 10萬人民幣 |
5 | 盛萬生 | 2% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李濤
|
|
2 |
盛萬生
|
|
3 |
楊鵬濤
|
|
4 |
董延坤
|
|
5 |
姜香
|