序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂永霞 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 王佳敏 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 呂永平 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 呂學明 | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 王培平 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂永霞
|
|
2 |
呂永平
|
|
3 |
王培平
|
|
4 |
呂學明
|
|
5 |
王佳敏
|