序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭軍偉 | 40% | 200萬人民幣 |
2 | 薛利 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 司建河 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 宋文富 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 楊文財 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭軍偉
|
|
2 |
薛利
|
|
3 |
司建河
|
|
4 |
宋文富
|
|
5 |
楊文財
|