序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴提汗·扎合福爾 | 60.97561% | 50萬人民幣 |
2 | 托合塔爾哈孜·拓海 | 9.7561% | 8萬人民幣 |
3 | 熱依扎別克·納畢吾拉 | 9.7561% | 8萬人民幣 |
4 | 馬麗亞木古麗·托海 | 9.7561% | 8萬人民幣 |
5 | 吉格爾·納畢吾拉 | 9.7561% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴提汗·扎合福爾
|
|
2 |
托合塔爾哈孜·拓海
|
|
3 |
熱依扎別克·納畢吾拉
|
|
4 |
馬麗亞木古麗·托海
|
|
5 |
吉格爾·納畢吾拉
|