序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王立國 | 60% | 300.0萬人民幣 |
2 | 周建輝 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 王麗玲 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 張樹芳 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 周紅鑫 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王立國
|
|
2 |
張樹芳
|
|
3 |
周建輝
|
|
4 |
周紅鑫
|
|
5 |
王麗玲
|