序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱向勝 | 11.76471% | 60萬人民幣 |
2 | 王開新 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
3 | 李浩遠 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
4 | 孫東水 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
5 | 王新民 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
6 | 劉鐵 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
7 | 劉強 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
8 | 邵三勇 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
9 | 蘇少福 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
10 | 袁長春 | 9.80392% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱向勝
|
|
2 |
李浩遠
|
|
3 |
劉鐵
|
|
4 |
蘇少福
|
|
5 |
王開新
|
|
6 |
孫東水
|
|
7 |
王新民
|
|
8 |
劉強
|
|
9 |
邵三勇
|
|
10 |
袁長春
|