序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊炳申 | 29.03846% | 377.5萬人民幣 |
2 | 瑪納斯縣供銷合作社聯合社 | 9.46154% | 123.0萬人民幣 |
3 | 陳娟 | 6% | 78.0萬人民幣 |
4 | 李克發 | 6% | 78.0萬人民幣 |
5 | 李玉河 | 6% | 78.0萬人民幣 |
6 | 姜志正 | 6% | 78.0萬人民幣 |
7 | 李新悅 | 6% | 78.0萬人民幣 |
8 | 李振武 | 6% | 78.0萬人民幣 |
9 | 王勇 | 5.6% | 72.8萬人民幣 |
10 | 王慧芳 | 4% | 52.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊炳申
|
|
2 |
李克發
|
|
3 |
李玉河
|
|
4 |
姜志正
|
|
5 |
李振武
|
|
6 |
王勇
|
|
7 |
李新悅
|
|
8 |
陳娟
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-05-06 | 營業期限(有效期限、駐在期限)變更 |
營業期限: 2004-04-23 至 2014-04-22
|
營業期限: 2004-04-23 至 2024-04-22
|