序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孟范龍 | 35% | 1050.0萬人民幣 |
2 | 羅玉娟 | 30% | 900.0萬人民幣 |
3 | 路新國 | 20% | 600.0萬人民幣 |
4 | 蘇曉明 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 石洪恩 | 5% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟范龍
|
|
2 |
路新國
|
|
3 |
羅玉娟
|