序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉江 | 90% | 90萬人民幣 |
2 | 劉善武 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 張琳 | 2% | 2萬人民幣 |
4 | 劉蘭 | 2% | 2萬人民幣 |
5 | 葛成庚 | 1% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉江
|
|
2 |
張琳
|
|
3 |
葛成庚
|
|
4 |
劉蘭
|
|
5 |
劉善武
|