序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李新兵 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 丁磊 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 王術偉 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 薛衛 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 冒勝春 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁磊
|
|
2 |
李新兵
|
|
3 |
薛衛
|
|
4 |
王術偉
|
|
5 |
冒勝春
|