序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 艾尼瓦爾·玉蘇甫 | 86.66667% | 26萬人民幣 |
2 | 沙拉依丁·玉蘇甫江 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
3 | 努爾買買提·吐達洪 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
4 | 艾爾西丁·艾爾肯 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
5 | 艾爾肯·買買提 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾尼瓦爾·玉蘇甫
|
|
2 |
努爾買買提·吐達洪
|
|
3 |
艾爾西丁·艾爾肯
|
|
4 |
艾爾肯·買買提
|
|
5 |
沙拉依丁·玉蘇甫江
|