序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊家兵 | 15% | 18.0萬人民幣 |
2 | 石乃金 | 15% | 18.0萬人民幣 |
3 | 徐建玲 | 12.5% | 15.0萬人民幣 |
4 | 袁國祥 | 12.5% | 15.0萬人民幣 |
5 | 馬振軍 | 12.5% | 15.0萬人民幣 |
6 | 文濤 | 12.5% | 15.0萬人民幣 |
7 | 楊德沖 | 10% | 12.0萬人民幣 |
8 | 張學堂 | 5% | 6.0萬人民幣 |
9 | 柳世新 | 5% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石乃金
|
|
2 |
袁國祥
|