序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁立明 | 60% | 600萬人民幣 |
2 | 王新民 | 8% | 80萬人民幣 |
3 | 張素珍 | 8% | 80萬人民幣 |
4 | 倪麗 | 8% | 80萬人民幣 |
5 | 蒲麗華 | 8% | 80萬人民幣 |
6 | 廖瑞芳 | 8% | 80萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁立明
|
|
2 |
倪麗
|
|
3 |
王新民
|
|
4 |
廖瑞芳
|
|
5 |
張素珍
|
|
6 |
蒲麗華
|