序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張孝文 | 99% | 396.0萬人民幣 |
2 | 唐道剛 | 0.25% | 1.0萬人民幣 |
3 | 張守懷 | 0.25% | 1.0萬人民幣 |
4 | 李斌 | 0.25% | 1.0萬人民幣 |
5 | 孫汝河 | 0.25% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張孝文
|
|
2 |
唐道剛
|
|
3 |
張守懷
|
|
4 |
李斌
|
|
5 |
孫汝河
|