序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王素麗 | 50% | 250.0萬人民幣 |
2 | 崔廣亮 | 30% | 150.0萬人民幣 |
3 | 吳紅香 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 田永輝 | 5% | 25.0萬人民幣 |
5 | 田發全 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔廣亮
|
|
2 |
吳紅香
|
|
3 |
田發全
|