序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖玉權 | 27.77778% | 200.0萬人民幣 |
2 | 張太美 | 27.77778% | 200.0萬人民幣 |
3 | 何威 | 27.77778% | 200.0萬人民幣 |
4 | 張發菊 | 5.55556% | 40.0萬人民幣 |
5 | 劉先益 | 5.55556% | 40.0萬人民幣 |
6 | 汪永彬 | 5.55556% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何威
|
|
2 |
張發菊
|
|
3 |
廖玉權
|
|
4 |
張太美
|
|
5 |
劉先益
|
|
6 |
汪永彬
|