序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 塔依爾·艾合買提 | 50% | 20萬人民幣 |
2 | 尼加提·瑪木提 | 12.5% | 5萬人民幣 |
3 | 艾合買提·艾買提 | 12.5% | 5萬人民幣 |
4 | 麥麥提·喀斯木 | 12.5% | 5萬人民幣 |
5 | 那依甫·卡迪爾 | 12.5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
塔依爾·艾合買提
|
|
2 |
那依甫·卡迪爾
|
|
3 |
艾合買提·艾買提
|
|
4 |
麥麥提·喀斯木
|
|
5 |
尼加提·瑪木提
|