序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃開倫 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 馬猛 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 張義 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 覃洪霄 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 杜文會 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方慶
|
|
2 |
馬猛
|
|
3 |
覃洪霄
|
|
4 |
黃開倫
|