序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 奧斯曼·阿伍提 | 57.69231% | 150萬人民幣 |
2 | 托合提·艾麥提 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
3 | 亞森·圖爾蓀 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
4 | 阿卜杜熱西提·艾依提 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
5 | 阿卜杜外力·麥麥提 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
6 | 阿卜杜熱西提·托合提 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
7 | 麥麥提·阿伍提 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
8 | 麥合木提·喀迪爾 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
9 | 阿迪力江·奧斯曼 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
10 | 奧布力喀斯木·亞庫普 | 3.84615% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
奧斯曼·阿伍提
|
|
2 |
阿卜杜熱西提·托合提
|
|
3 |
麥麥提·阿伍提
|
|
4 |
亞森·圖爾蓀
|
|
5 |
奧布力喀斯木·亞庫普
|
|
6 |
托合提·艾麥提
|
|
7 |
阿卜杜熱西提·艾依提
|
|
8 |
艾麥提·馬木提
|
|
9 |
阿卜杜熱伊木·奧斯曼
|
|
10 |
麥合木提·喀迪爾
|