序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曾耀進 | 23% | 460萬人民幣 |
2 | 王鋌 | 22% | 440萬人民幣 |
3 | 裘正南 | 20% | 400萬人民幣 |
4 | 劉建強 | 20% | 400萬人民幣 |
5 | 黃路民 | 15% | 300萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾耀進
|
|
2 |
裘正南
|
|
3 |
黃路民
|
|
4 |
王鋌
|
|
5 |
劉建強
|