序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿卜杜熱伊木·艾麥提 | 66.66667% | 4萬人民幣 |
2 | 薩依木·圖爾貢 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
3 | 托合提·圖爾蓀 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
4 | 艾爾肯·堯力瓦斯 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
5 | 瓦哈普·圖爾貢 | 8.33333% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜熱伊木·艾麥提
|
|
2 |
托合提·圖爾蓀
|
|
3 |
瓦哈普·圖爾貢
|
|
4 |
艾爾肯·堯力瓦斯
|
|
5 |
薩依木·圖爾貢
|