序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡斌 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 張守嶺 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 房玉國 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 臧金文 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 彭有民 | 8% | 40萬人民幣 |
6 | 崔學軍 | 7% | 35萬人民幣 |
7 | 王興科 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王興科
|
|
2 |
臧金文
|
|
3 |
崔學軍
|
|
4 |
張守嶺
|
|
5 |
胡斌
|
|
6 |
彭有民
|
|
7 |
房玉國
|