序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 新疆酷鋪掌合超市有限公司 | 72% | 360.0萬人民幣 |
2 | 魏國明 | 8% | 40.0萬人民幣 |
3 | 殷麒麟 | 6% | 30.0萬人民幣 |
4 | 張曉亮 | 4% | 20.0萬人民幣 |
5 | 楊學侃 | 4% | 20.0萬人民幣 |
6 | 范瓊英 | 3% | 15.0萬人民幣 |
7 | 杜軍賢 | 3% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張勛
|
|
2 |
殷麒麟
|
|
3 |
魏國明
|