序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 亞森·買買提 | 37.5% | 15萬人民幣 |
2 | 庫都斯·阿布都熱合曼 | 25% | 10萬人民幣 |
3 | 吐爾遜·玉蘇甫 | 12.5% | 5萬人民幣 |
4 | 阿布來提·依提 | 12.5% | 5萬人民幣 |
5 | 買合木提·木尼亞孜 | 12.5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
亞森·買買提
|
|
2 |
吐爾遜·玉蘇甫
|
|
3 |
買合木提·木尼亞孜
|
|
4 |
阿布來提·依提
|
|
5 |
庫都斯·阿布都熱合曼
|