序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿迪力·麥合蘇提 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 麥麥提尼亞孜·喀迪爾 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 圖爾洪·圖爾蓀 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
4 | 馬木提·薩伍提 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
5 | 麥麥提圖爾蓀·薩迪爾 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
6 | 賽麥提·吾斯曼 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
7 | 麥麥提伊敏·艾力木 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
8 | 艾麥爾·托合蓀 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
9 | 努爾麥麥提·阿卜杜熱合曼 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
10 | 努爾敦·圖爾蓀 | 8.75% | 4.375萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿迪力·麥合蘇提
|
|
2 |
艾麥爾·托合蓀
|
|
3 |
馬木提·薩伍提
|
|
4 |
賽麥提·吾斯曼
|
|
5 |
努爾敦·圖爾蓀
|
|
6 |
圖爾洪·圖爾蓀
|
|
7 |
麥麥提尼亞孜·喀迪爾
|
|
8 |
麥麥提圖爾蓀·薩迪爾
|
|
9 |
麥麥提伊敏·艾力木
|
|
10 |
努爾麥麥提·阿卜杜熱合曼
|