序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿卜杜杰力力·芒蘇爾 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 米熱古麗·納斯爾 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 穆太力普·麥麥提 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 阿卜杜薩塔爾·喀斯木 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 萊麗古麗·約賽尹 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 艾拉古麗·芒蘇爾 | 5% | 1萬人民幣 |
7 | 麥熱姆薩·托合提 | 5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜杰力力·芒蘇爾
|
|
2 |
米熱古麗·納斯爾
|
|
3 |
艾拉古麗·芒蘇爾
|
|
4 |
穆太力普·麥麥提
|
|
5 |
麥熱姆薩·托合提
|
|
6 |
萊麗古麗·約賽尹
|
|
7 |
阿卜杜薩塔爾·喀斯木
|