序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 喀迪爾·麥提努日 | 40% | 200.0萬人民幣 |
2 | 阿拉帕提·喀迪爾 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 麥麥提薩達木·喀迪爾 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 圖爾蓀古麗·喀迪爾 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 布威海麗且姆·伊敏 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
喀迪爾·麥提努日
|
|
2 |
麥麥提薩達木·喀迪爾
|