序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐地·買提庫爾班 | 58% | 29萬人民幣 |
2 | 芒來西汗·玉蘇甫 | 7% | 3.5萬人民幣 |
3 | 塔西吐米爾·阿布都外力 | 7% | 3.5萬人民幣 |
4 | 肉孜買買提·木沙 | 7% | 3.5萬人民幣 |
5 | 托合提汗·買提庫爾班 | 7% | 3.5萬人民幣 |
6 | 吐地汗·托合提 | 7% | 3.5萬人民幣 |
7 | 胡加白都拉·買買提 | 7% | 3.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐地·買提庫爾班
|
|
2 |
肉孜買買提·木沙
|
|
3 |
芒來西汗·玉蘇甫
|
|
4 |
塔西吐米爾·阿布都外力
|
|
5 |
吐地汗·托合提
|
|
6 |
胡加白都拉·買買提
|
|
7 |
托合提汗·買提庫爾班
|