序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王冠 | 62% | 62萬人民幣 |
2 | 趙峰 | 2% | 2萬人民幣 |
3 | 王康 | 2% | 2萬人民幣 |
4 | 趙慶 | 2% | 2萬人民幣 |
5 | 吳國軍 | 2% | 2萬人民幣 |
6 | 劉志威 | 2% | 2萬人民幣 |
7 | 劉建華 | 2% | 2萬人民幣 |
8 | 石俊平 | 2% | 2萬人民幣 |
9 | 張曉剛 | 2% | 2萬人民幣 |
10 | 陳莉 | 2% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王冠
|
|
2 |
趙慶
|
|
3 |
李東
|
|
4 |
劉志威
|
|
5 |
王康
|
|
6 |
袁文華
|
|
7 |
趙峰
|
|
8 |
雷平
|
|
9 |
石俊平
|
|
10 |
于疆
|