序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴哈提汗·葉米江 | 27.27% | 6萬人民幣 |
2 | 沙依蘭·扎合帕爾 | 18.18% | 4萬人民幣 |
3 | 托勒克生·木爾扎汗 | 18.18% | 4萬人民幣 |
4 | 卡米娜·說特巴依 | 18.18% | 4萬人民幣 |
5 | 古麗切克爾·托列吾汗 | 18.18% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴哈提汗·葉米江
|
|
2 |
沙依蘭·扎合帕爾
|
|
3 |
托勒克生·木爾扎汗
|
|
4 |
卡米娜·說特巴依
|
|
5 |
古麗切克爾·托列吾汗
|