序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃建眾 | 22.66667% | 68.0萬人民幣 |
2 | 李國軍 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
3 | 逯保平 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
4 | 馬子忠 | 11% | 33.0萬人民幣 |
5 | 吳建偉 | 11% | 33.0萬人民幣 |
6 | 郝志剛 | 11% | 33.0萬人民幣 |
7 | 郝全 | 11% | 33.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃建眾
|
|
2 |
馬子忠
|
|
3 |
吳建偉
|
|
4 |
李國軍
|
|
5 |
郝志剛
|
|
6 |
逯保平
|
|
7 |
郝全
|