序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙全新 | 28% | 28.0萬人民幣 |
2 | 李代義 | 18% | 18.0萬人民幣 |
3 | 李勇江 | 18% | 18.0萬人民幣 |
4 | 秦兆建 | 18% | 18.0萬人民幣 |
5 | 趙英 | 18% | 18.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙全新
|
|
2 |
李勇江
|
|
3 |
李代義
|
|
4 |
秦兆建
|
|
5 |
趙英
|