序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 白堂俊 | 98.33333% | 354萬人民幣 |
2 | 普雷軍 | 0.55556% | 2萬人民幣 |
3 | 袁春燕 | 0.27778% | 1萬人民幣 |
4 | 金強 | 0.27778% | 1萬人民幣 |
5 | 鄭紅武 | 0.27778% | 1萬人民幣 |
6 | 馬那爾別克.胡沙塔依 | 0.27778% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白堂俊
|
|
2 |
袁春燕
|
|
3 |
馬那爾別克.胡沙塔依
|
|
4 |
金強
|
|
5 |
普雷軍
|
|
6 |
鄭紅武
|