序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊劍元 | 50% | 60.0萬人民幣 |
2 | 楊劍雷 | 10% | 12.0萬人民幣 |
3 | 楊劍紅 | 10% | 12.0萬人民幣 |
4 | 劉新飛 | 10% | 12.0萬人民幣 |
5 | 余金文 | 10% | 12.0萬人民幣 |
6 | 唐金紅 | 10% | 12.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊劍元
|
|
2 |
楊劍雷
|
|
3 |
劉新飛
|
|
4 |
唐金紅
|
|
5 |
余金文
|
|
6 |
楊劍紅
|