序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 彭里生 | 39.23077% | 51.0萬人民幣 |
2 | 馮玉麒 | 23.07692% | 30.0萬人民幣 |
3 | 楊秀成 | 13.84615% | 18.0萬人民幣 |
4 | 彭金生 | 7.69231% | 10.0萬人民幣 |
5 | 彭秀生 | 7.69231% | 10.0萬人民幣 |
6 | 陳小全 | 6.92308% | 9.0萬人民幣 |
7 | 王世君 | 1.53846% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮玉麒
|
|
2 |
彭金生
|
|
3 |
王世君
|
|
4 |
楊秀成
|
|
5 |
陳小全
|
|
6 |
彭里生
|