序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳德天 | 19% | 38.0萬 |
2 | 張翔 | 17% | 34.0萬 |
3 | 吳俊宏 | 17% | 34.0萬 |
4 | 羅家棟 | 16% | 32.0萬 |
5 | 張安琴 | 7% | 14.0萬 |
6 | 周道強 | 7% | 14.0萬 |
7 | 張安蘭 | 6% | 12.0萬 |
8 | 胡莉莉 | 5% | 10.0萬 |
9 | 吳德云 | 3% | 6.0萬 |
10 | 李惠蓮 | 3% | 6.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張翔
|
|
2 |
吳俊宏
|
|
3 |
陳德天
|
|
4 |
羅家棟
|
|
5 |
張安琴
|
|
6 |
戴學桂
|
|
7 |
朱坤
|