序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉盈 | 30% | 900萬 |
2 | 謝偉 | 15% | 450萬 |
3 | 周雄 | 15% | 450萬 |
4 | 曾程 | 15% | 450萬 |
5 | 張法華 | 15% | 450萬 |
6 | 重慶市北斗智聯科技有限公司 | 10% | 300.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝偉
|
|
2 |
周雄
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-01-07 | 其他事項備案 |
清算組成員備案
|
清算組成員備案
|