序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 山西強勝集團有限公司 | 50% | 500.0萬人民幣 |
2 | 王丙南 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 王勝斌 | 10% | 100.0萬人民幣 |
4 | 王勝強 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 鄭雨澇 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王勝強
|
|
2 |
王勝斌
|