序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙志福 | 36.36% | 20萬元 |
2 | 趙志貴 | 18.18% | 10萬元 |
3 | 馮瑞 | 18.18% | 10萬元 |
4 | 賈丙剛 | 18.18% | 10萬元 |
5 | 趙世偉 | 9.09% | 5萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙志貴
|
|
2 |
趙世偉
|
|
3 |
趙錦春
|