序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王軍 | 20% | 0.2萬人民幣 |
2 | 王艷青 | 20% | 0.2萬人民幣 |
3 | 黃新立 | 20% | 0.2萬人民幣 |
4 | 王玉順 | 20% | 0.2萬人民幣 |
5 | 邢勝奎 | 20% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃新立
|
|
2 |
王艷青
|
|
3 |
邢勝奎
|
|
4 |
王玉順
|
|
5 |
王軍
|