序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 四方華能電網控制系統有限公司 | 47.05882% | 2400萬人民幣 |
2 | 梁安華 | 39.21569% | 2000萬人民幣 |
3 | 劉燕欣 | 3.92157% | 200萬人民幣 |
4 | 魏楠 | 1.96078% | 100萬人民幣 |
5 | 王清華 | 1.96078% | 100萬人民幣 |
6 | 北京北方三合能源技術有限公司 | 1.96078% | 100萬人民幣 |
7 | 柳亦兵 | 1.96078% | 100萬人民幣 |
8 | 王承 | 1.96078% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
秦立軍
|
|
2 |
劉燕欣
|
|
3 |
梁安華
|