序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武鄉縣上司鄉下司村股份經濟合作社 | 91.66667% | 55萬人民幣 |
2 | 李永平 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
3 | 魏旭兵 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
4 | 李志偉 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
5 | 李維英 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
6 | 趙永斌 | 1.66667% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永平
|
|
2 |
武鄉縣上司鄉下司村股份經濟合作社
|
|
3 |
魏旭兵
|
|
4 |
李維英
|
|
5 |
李志偉
|
|
6 |
趙永斌
|