序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李永鵬 | 50% | 40.0萬人民幣 |
2 | 李永成 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
3 | 張愛林 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 吳永強 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李旦 | 12.5% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永鵬
|
|
2 |
張愛林
|
|
3 |
吳永強
|
|
4 |
李旦
|
|
5 |
李永成
|