序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭不死 | 15.68476% | 40000萬人民幣 |
2 | 馬永紅 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
3 | 張金才 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
4 | 王德清 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
5 | 吳國恩 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
6 | 梁晉忠 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
7 | 馮根新 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
8 | 梁晉輝 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
9 | 劉摸則 | 9.80298% | 25000萬人民幣 |
10 | 劉鳳忮 | 5.88179% | 15000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁晉祥
|
|
2 |
梁晉德
|
|
3 |
劉繼斌
|
|
4 |
馮根新
|
|
5 |
劉摸則
|
|
6 |
郭不死
|
|
7 |
梁晉孝
|